Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1071
Title: | Incidencia de actividades de rebote en la motivación y desempeño facilitado por Liveworksheets |
Authors: | Ruth Alexandra Vega Tomalá Johnny Hiller Sigüencia Carrión |
Issue Date: | 1-Oct-2021 |
Abstract: | Las TIC cumplen un rol fundamental en la generación de contenidos digitales. El objetivo del presente trabajo estuvo orientado a motivar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes a través de Liveworksheets. El estudio abordó una muestra de 20 estudiantes de primer ciclo de un Instituto Superior en la ciudad de Guayaquil. Se aplicaron encuestas, test de inicio y final. Algunos estudios relacionados con el uso de la tecnología en ambientes virtuales se han revisado, pero ninguno ha abordado el uso de Liveworksheets en actividades de rebote. La investigación fue apoyada por un análisis de datos cualitativo y cuantitativo. Los hallazgos indicaron el grado de incidencia de actividades de rebote en la motivación de los estudiantes y en su desempeño en un gran alcance. Se evidenciaron las perspectivas positivas de los estudiantes en su progreso. La investigación contribuye al campo de la enseñanza de Informática como un mecanismo formativo |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1071 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 5 Núm. 20 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_11_Horizontes_Edicion_Extra_No_20.pdf | 327.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_11_Horizontes_Edicion_Extra_No_20-convertido.htm | 165.68 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_11_Horizontes_Edicion_-_Desconocido.epub | 258.42 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.