Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1031
Title: | Implementación de Sistema de Gestión de Calidad y Seguimiento al desempeño docente en un Instituto peruano |
Authors: | Regina T. Martínez García |
Issue Date: | 1-Jul-2021 |
Abstract: | El presente artículo analiza la implementación de como un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y su influencia en el seguimiento al desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú. Para ello, se describe el comportamiento de las variables de acuerdo con las actividades que realizan los docentes, personal administrativo y los estudiantes. La metodología empleada fue bajo un enfoque cuantitativo, con un análisis correlacional-causal, de corte transversal. Como resultado se obtuvo en la prueba de inferencia que el coeficiente de correlación es de 0.885, por lo cual se infiere que existe una correlación positiva alta entre las variables estudiadas. Para finalizar se puede concluir que la Implementación de un SGC sí influye en el seguimiento al desempeño docente. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1031 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 5 Núm. 19 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_1_Revista_Horizontes_No_19_Vol_5_publicar.pdf | 376.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_1_Revista_Horizontes_No_19_Vol_5_publicar-convertido.htm | 273.23 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_1_Revista_Horizontes_N_-_Desconocido.epub | 441.28 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.