Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/71Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva Brito, César Edmundo | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-21T20:21:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-21T20:21:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-759-75-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/71 | - |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador | |
| dc.subject | Ciencias Administrativas | |
| dc.title | Notas de Economia Politica Guia Ilustrada del Texto de Petr Nikitín | |
| dc.type | Libro Editado | |
| Aparece en las colecciones: | CIDE Editorial - Ecuador | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Notas de Economia Politica Guia Ilustrada del Texto de Petr Nikitin.pdf | 5.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


