Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvajal Valencia, Ronald Andrés | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Oyervide, Jessica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T16:06:19Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T16:06:19Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3827 | - |
dc.description.abstract | Los Trastornos Parafílicos (TP) son aquellas conductas psicosexuales desadaptativas y aberrantes que constituyen una enfermedad mental, que necesitan un abordaje psicoterapéutico y psiquiátrico. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar los diagnósticos e intervenciones psicoterapéuticas más utilizadas en pacientes con trastornos parafílicos. La metodología empleada fue la revisión sistemática descriptiva, apoyada en PRISMA. La búsqueda se realizó en bases de datos como Scopus, Web of Science y PsycInfo, en cuanto a los controles de calidad se ejecutó una evaluación metodológica de los artículos empíricos con la Psychotherapy Outcome Study Methodology Rating Form (POMRF). Los resultados de búsqueda arrojaron 266 registros de los cuales siguiendo y cumpliendo con los criterios inclusión y exclusión fueron seleccionada 18 estudios acerca de la intervención psicoterapéutica de los TP. Se concluye que el DSM-V es una de las herramientas más utilizadas por profesionales de la salud mental para diagnosticar y clasificar el TP; en cuanto a las intervenciones terapéuticas más utilizadas para los TP corresponden al uso de fármacos (antilibidinal y antiandrógena) y la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). | - |
dc.title | Diagnóstico e intervenciones psicoterapéuticas acerca de los trastornos parafílicos: Una revisión sistemática | - |
dc.date.updated | 2025-10-09T16:06:19Z | - |
Aparece en las colecciones: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 7 Núm. 18 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_7_REPSI_N18V7.pdf | 736.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Repsi_N17V7_Articulo_07-Ronald_Andr__s_Carvajal__AR_.htm | 126.37 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Repsi_N17V7_Articulo_07-Ronald_-_Desconocido.epub | 154.13 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.