Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Requena Estrella, Jhonatan del Jesus | - |
dc.contributor.author | Paz Morales, María de los Angeles | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Villarreal, Velia Margarita | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Valverde, Juana Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-04T14:45:13Z | - |
dc.date.available | 2025-10-04T14:45:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3811 | - |
dc.description.abstract | La diabetes tipo 2 (DT2) es altamente prevalente en comunidades indígenas del sureste de México, donde factores culturales, socioeconómicos y educativos complican su manejo. Investigaciones previas sugieren que la identidad étnica puede influir en la autogestión y el control glucémico, pero esta relación ha sido poco estudiada en estas poblaciones. Objetivo: Analizar la interacción entre identidad étnica, autogestión y control glucémico en adultos indígenas con DT2. Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, realizado en un Hospital rural en Yucatán, con una muestra aleatoria de 30 adultos indígenas diagnosticados con DT2. Se usaron la Escala de Identidad Étnica de Phinney y Ong (2007) y el Cuestionario de Autogestión de Diabetes de Schmitt et al. (2022), adaptados culturalmente. La consistencia interna se evaluó mediante Alfa de Cronbach (0.74 y 0.75). Se realizaron mediciones de glucemia capilar. Se aplicó correlación de Spearman. Resultados: El 90% de los participantes se identificó como maya y el 76.7% hablaba lengua indígena. El 76.7% tenía DT2 desde hace más de tres años. El 68.2% presentó glucosa ?130 mg/dl. Se halló una correlación moderada y significativa entre identidad étnica y autogestión (r=0.52, p<0.01), sugiriendo que una mayor identificación cultural se asocia con mejores prácticas de autocuidado. Conclusión: Los hallazgos ofrecen una base para estudios a mayor escala y para desarrollar intervenciones de salud culturalmente pertinentes dirigidas a poblaciones indígenas con DT2. | - |
dc.title | Identidad étnica, y control glucémico en poblaciones indígenas: un estudio piloto en el sureste de México | - |
dc.date.updated | 2025-10-04T14:45:13Z | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 8 Núm. 23 (2025) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_13_Vive_N23V8.pdf | 470.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Vive_N23V8_Articulo_13_Jhonatan_-_Revista_de_Investigacion_en_Sal.epub | 13.4 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.