Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3807
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Ortiz, Mariana Alexandra | - |
dc.contributor.author | Sigüenza Pacheco, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Toalongo Salto, Janeth Esperanza | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-04T14:14:02Z | - |
dc.date.available | 2025-10-04T14:14:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3807 | - |
dc.description.abstract | Estudios de la región muestran que, en hospitales y clínicas de América Latina, el perfil de resistencia de Pseudomonas aeruginosa ha evolucionado notablemente. El objetivo: analizar la evolución de la resistencia antibiótica de Pseudomonas aeruginosa en Latinoamérica. Metodología: Enfoque cualitativo, bajo una revisión de la literatura, siguiendo la metodología PRISMA 2020. Se utilizaron las bases de datos PubMed y LILACS. La búsqueda se llevó a cabo en marzo 2025, priorizando publicaciones de los últimos cinco años, se consideraron estudios anteriores de los años 2007, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018. Los resultados muestran que, desde 2015 se registraron cambios importantes en la epidemiología: varios centros reportaron un aumento en la prevalencia de carbapenemasas de tipo bla KPC (con cifras de hasta 75% en algunos estudios), la emergencia de bla NDM y la aparición de variantes OXA, así como la detección de otros genes (bla IMP, bla SPM, bla PER) mediante métodos moleculares (PCR, WGS, RT-PCR). También, se confirman la variabilidad en la coproducción de mecanismos de resistencia y la presencia continua de sistemas de eflujo y alteraciones en la permeabilidad de la membrana, lo que refleja la diversidad microbiológica y molecular que caracteriza la evolución de la resistencia en P. aeruginosa a lo largo del tiempo en la región. En conclusión, resulta fundamental priorizar la estandarización de los protocolos de vigilancia y la integración de herramientas moleculares en la rutina diagnóstica y, promover la colaboración regional para el monitoreo de clones y mecanismos emergentes. | - |
dc.title | Evolución de la resistencia antibiótica de Pseudomonas aeruginosa en Latinoamérica. Una revisión de alcance | - |
dc.date.updated | 2025-10-04T14:14:02Z | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 8 Núm. 23 (2025) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_17_Vive_N23V8.pdf | 731.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Vive_N23V8_Articulo_17_Mariana_-_Revista_de_Investigacion_en_Sal.epub | 82.18 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.