Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres-Vega, Elva Medalid | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T15:42:17Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T15:42:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3618 | - |
dc.description.abstract | La lectura y la comprensión son habilidades fundamentales, si un estudiante no lee bien y tiene inconvenientes para comprender un texto, tendrá dificultades en sus aprendizajes. La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del VI Ciclo de educación secundaria en una institución educativa pública del distrito El Agustino en el año 2022. El tipo de investigación fue básica, de diseño descriptivo no experimental. Se evaluó la comprensión lectora a 317 estudiantes a través de la prueba CompLEC que mide la recuperación de la información, la integración de la información y la reflexión. Los resultados obtenidos: los estudiantes llegaron a 72,2% en nivel bajo, 25,9% en nivel regular y el 1,9% en un nivel alto. Se concluye, la enseñanza remota, el uso de estrategias poco innovadoras para el desarrollo de la comprensión lectora han incidido en que se haya obtenidos estos resultados | - |
dc.title | Comprensión lectora en estudiantes de secundaria en Perú | - |
dc.date.updated | 2025-09-25T15:42:17Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 9 Núm. 36 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_12_Horizontes_N36V9.pdf | 472.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
art12.html | 250.59 kB | HTML | View/Open | |
art12_-_Desconocido.epub | 79.5 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.