Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ximena Fiorella Zapata Sánchez | - |
dc.contributor.author | Milton Omar Sánchez Farroñan | - |
dc.contributor.author | Rosa Isabel Falla Ly | - |
dc.contributor.author | Diana Goretty Alcántara Andonaire | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T19:19:51Z | - |
dc.date.available | 2025-07-18T19:19:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3232 | - |
dc.description.abstract | La problemática de las agroexportaciones en Lambayeque incluye la falta de infraestructura adecuada y acceso limitado a tecnologías modernas, reduciendo la competitividad de los productores locales en el mercado internacional. Los agricultores enfrentan escasez de agua y degradación del suelo, afectando la producción en calidad y cantidad. La burocracia y las barreras arancelarias limitan aún más el crecimiento del sector. Es crucial implementar políticas de apoyo e inversión en innovación agrícola para superar estos desafíos. Objetivo: analizar las tendencias en las exportaciones agrícolas de Lambayeque, enfocándose en el volumen exportado, la cantidad de países de destino y las subpartidas arancelarias exportadas. Materiales y métodos: Estudio de diseño observacional, descriptivo y longitudinal con enfoque cuantitativo, abarcó datos de exportaciones de empresas agropecuarias en Lambayeque desde el año 2000 hasta el 2023. Resultados: Mostraron un crecimiento en el número de países de destino, de 6 en 2000 a 39 en 2023, y una ampliación en el número de subpartidas arancelarias de 3 a 110 en el mismo periodo. Además, el valor FOB de las exportaciones aumentó de 1.1 millones de dólares en 2000 a 175.2 millones en 2023. Conclusiones: Resaltan la importancia de la planificación estratégica y políticas públicas para promover la diversificación y mejora de la calidad de los productos agroexportables. A pesar de los avances, se identificaron desafíos como la necesidad de reducir costos de producción y superar barreras tecnológicas para satisfacer mercados exigentes como el asiático. Adaptarse a las dinámicas globales y demandas de sostenibilidad es fundamental. | - |
dc.title | Agroexportaciones en Lambayeque, una visión al 2025 | - |
dc.date.updated | 2025-07-18T19:19:51Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 23 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_18_Alfa_N23V8.pdf | 631.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_18_Alfa_N23V8.html | 295.05 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_18_Alfa_N23V8_-_Desconocido.epub | 119.78 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.