Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2591Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gina Cuadrado Sánchez | - | 
| dc.contributor.author | Edison Becerra Molina | - | 
| dc.contributor.author | María Eliza Flores Flores | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T23:30:54Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-19T23:30:54Z | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2591 | - | 
| dc.description.abstract | El cierre masivo de empresas, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), desencadenó un aumento de 2.6% la tasa de desempleo alcanzando un 10,7% en 2020. El objetivo es analizar los efectos derivados de la política tributaria vigente en Ecuador durante la pandemia por COVID-19. El estudio se desarrolló bajo el diseño de campo no experimental de corte transeccional aplicando un instrumento a 191 empresarios de las MIPYMES del sector comercial de la zona 6 del austro ecuatoriano. Los principales resultados se resaltan que los regímenes tributarios en los que se ubican son el régimen general y el régimen de microempresas, la carga impositiva afecta al flujo de efectivo y que 52.36% considera que se torna difícil acatar las nuevas resoluciones emanadas por el gobierno. En conclusión, los efectos sufridos a causa de la pandemia obligan a que el gobierno establezca políticas que incentiven la reactivación económica de los contribuyentes a fin de baje carga tributaria para aliviar la necesidad de flujo de efectivo post pandemia. | - | 
| dc.title | Efectos tributarios en las MIPYMES del sector comercial en tiempo de pandemia por COVID-19 | - | 
| dc.date.updated | 2023-07-19T23:30:53Z | - | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Enfoques Vol. 7 Núm. 25 (2023) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_2_Enfoques_N25V7.pdf | 624.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | |
| Articulo_2_Enfoques_N25V7.html | 158.29 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_2_Enfoques_N25V7_-_JuniorBarreto.epub | 73.78 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_2_Enfoques_N25V7_-_JuniorBarreto.epub | 73.78 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


 
        