Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Heinter Estefany Villanueva Velarde | - |
dc.contributor.author | Nelson Paucca Gonzales | - |
dc.contributor.author | Luis Enrique Podestá Gavilano | - |
dc.contributor.author | Carlos Guillermo Carcelén Reluz | - |
dc.contributor.author | Edwars Salomon Nuñez Acevedo | - |
dc.contributor.author | Mick Isaías Quispe Cuestas | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T18:21:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T18:21:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2292 | - |
dc.description.abstract | En los últimos tiempos, la praxis de la cesárea en los centros hospitalarios se ha incrementado notablemente, el cual es ha sido corroborado según fuentes del INEI, por su parte, la OMS estandarizó que la variabilidad máxima es el 15%, superado aquello genera un grave problema al estado en cuestiones económicos, para constatar la problemática se tuvo en cuenta el objetivo de caracterizar a las mujeres de parto por cesárea a través de variables obstétricas desde la perspectiva de Robson, por lo que la investigación correspondió al enfoque cuantitativo, tipo no experimental y diseño descriptivo, la muestra representada por 1365 mujeres registradas en el base de datos correspondientes al 2019. El análisis de los resultados obedeció al método inductivo-deductivo, la misma que permitió diferenciar la tasa global de cesárea, el modelo de Robson mostró como resultado el 53%, cifra que supera en 38% a lo que establece la OMS, mientras que los grupos con mayor contribución a la tasa global de cesáreas fueron los grupos: 5, 1, 3 y 10. Finalmente, se concluye que la mayor cantidad de las mujeres han sido sometida al parto por cesárea, siendo mayor la tasa global durante el año indicado, en consecuencia generó mayor gasto al estado, exigiendo incrementar presupuesto al sector salud, cabe precisar que existe la posibilidad de controlar a través de la inducción a las mujeres embarazadas para el parto vaginal aplicación de los métodos y técnicas eficaces que permitan generar confianza a la mayor población de mujeres gestantes. | - |
dc.title | Caracterización de las mujeres mediante variables obstétricas, según Robson | - |
dc.date.updated | 2022-11-17T18:21:38Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 5 Núm. 15 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_1_Vive_N15V5.pdf | 517.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_1_Vive_N15V5.html | 230.24 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_1_Vive_N15V5.epub | 67.26 kB | EPUB | View/Open | |
VIVE_01-Heinter_Villanueva_CERTICACION.pdf | 303.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.