Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jovencio Ticsihua Huaman | - |
dc.contributor.author | Tania Yesenia Orejon Montalvo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T15:50:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T15:50:07Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2254 | - |
dc.description.abstract | El estudio permitió obtener una bebida funcional a base de tuna blanca (Opuntia ficus) y aguaymanto (Physalis peruviana), formulada en 3 tratamientos, debido a que estos dos productos naturales tienen un alto valor biológico, que ayuda disminuir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares en los individuos. El objetivo fue evaluar las concentraciones, propiedades fisicoquímicas y microbiológicas. Para la evaluación sensorial, utilizó escala hedónica del 1 al 5. La aceptabilidad se evaluó con 30 panelistas no entrenados, quienes avaluaron con mayor puntaje para el tratamiento 2, que se realizó con concentraciones de 50% de agua, 25% de tuna blanca y 25% de aguaymanto; la preparación de la bebida funcional se realizó en la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Huancavelica. Los resultados de análisis fisicoquímicos están dentro de los parámetros en la NTP 203.110 bebidas, jugos, néctares de frutos, el resultado de la capacidad de antioxidante presenta 783,52µ mol de trolox por 100 ml de muestra, compuestos fenólicos totales 254,15 mg ácido gálico por 100 ml, vitamina C 20,25 mg/100g, acidez 0,58 g /100ml, pH 6.1, solidos solubles 12,50 °Brix, fibra cruda 1.8 g/100 ml, proteína 4,65 g/100 ml y cenizas 1.70 g/100 ml. En la determinación microbiológica presenta los resultados en Aerobios Mesófilos 8,2x10, mohos <10, levaduras <10 Coliformes <3 estimado, los análisis fisicoquímicos y microbiológicos se realizó en Laboratorio de Certificadora Nacional de Alimentos SAC. Según los resultados obtenidos, se trata de una bebida nutritiva y adecuado para el uso humano. | - |
dc.title | Evaluación del efecto de concentración en una bebida funcional a partir de tuna blanca (Opuntia ficus) y aguaymanto (Physalis peruviana) | - |
dc.date.updated | 2022-11-17T15:50:07Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 6 Núm. 18 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_1_Revista_Alfa_N18V6.pdf | 541.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_1_Revista_Alfa_N18V6.html | 171.1 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_1_Revista_Alfa_N18V6.epub | 154.46 kB | EPUB | View/Open | |
ALFA_01-Jovencio_Ticsihua_CERTIFICACI__N.pdf | 335.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.