Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bella Cecilia Crespo Moncada | - |
dc.contributor.author | Félix David Freire Sierra | - |
dc.contributor.author | Marisol Jacqueline Mercedes Idrovo Avecillas | - |
dc.contributor.author | Martha Beatriz Hernández Armendáriz | - |
dc.contributor.author | Alex Aurelio Ibarra Velásquez | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T15:48:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T15:48:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2252 | - |
dc.description.abstract | Ecuador en el 2019 la cadena agroalimentaria de cacao y sus elaborados generó divisas por exportación en USD 763.880.386, se realizó una proyección con la metodología de regresión lineal simple y la cifra para el 2020 estimada es de USD 760.503.000, es decir disminuirá ligeramente. Para el 2019 se exportó al mercado de la Unión Europea USD 215.487.000 se proyecta que para el 2020 se exportará USD 209.842.000 causando una baja significativa de USD 5.645.000 debido a diferentes causas entre ellas el COVID-19 y otra posible causa la baja de los precios durante finales del 2019 y comienzo del 2020. En la comparación de las medias de los dos períodos antes del Acuerdo Comercial Múltipartes y después del ACM se pudo evidenciar que existe un decrecimiento del 0,39% que estadísticamente no es significativo, pero no hay un aumento que se esperaría a raíz de la firma del acuerdo. Para finalizar en el 2019 la Unión Europea importó cacao y sus elaborados del Mundo USD 27.375.151.000 y Ecuador le vendió USD 215.730.000 es decir Ecuador es tiene una participación del 0,788%. Esto se explica debido a las ex colonias que proveen a la Unión Europea por estar más cercano a su mercado. | - |
dc.title | Exportaciones de cacao y elaborados en el marco comercial múltipartes Ecuador y la Unión Europea | - |
dc.date.updated | 2022-11-17T15:48:58Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 6 Núm. 18 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_3_Revista_Alfa_N18V6.pdf | 420.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_3_Revista_Alfa_N18V6.html | 237.43 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_3_Revista_Alfa_N18V6.epub | 60.36 kB | EPUB | View/Open | |
ALFA_03-Bella_Cecilia_Crespo_CERTIFICACI__N.pdf | 329.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.