Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lizbeth Acero-Condori | - |
dc.contributor.author | Gilberto Centeno-San-Román | - |
dc.contributor.author | Tania Padilla-Cáceres | - |
dc.contributor.author | Paula Catacora-Padilla | - |
dc.contributor.author | Vilma Mamani-Cori | - |
dc.contributor.author | Sheyla Cervantes-Alagón | - |
dc.contributor.author | Wilson Sucari | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T14:58:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T14:58:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2235 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento con ortodoncia fija produce en los pacientes una mayor acumulación de biofilm dental, siendo necesario una adecuada higiene bucal complementada con colutorios bucales. Objetivo. El propósito de este estudio fue evaluar la acción antibacteriana de colutorios de uso ortodóntico sobre el Streptococcus Mutans en pacientes con aparatología ortodóncica fija. Materiales y método. Se realizó un estudio de diseño cuasiexperimental, comparativo, de corte longitudinal, de abordaje cuantitativo ciego simple, con un tamaño de muestra de 20 pacientes distribuidos en dos grupos de estudio para el recuento de UFC, además un control positivo y otro negativo para determinar el halo inhibitorio. Resultados. Los colutorios bucales Vitis® Orthodontic y Ortolacer tuvieron una disminución en el recuento de las UFC de Streptococcus Mutans hasta un 48,3% (p=0,00) y 53,2% (p=0,00) respectivamente; asimismo, hay una mayor acción antibacteriana sobre el Streptococcus Mutans del colutorio Vitis® Orthodontic que el colutorio Ortolacer (p-valor=0,009); así mismo, con un p valor = 0,000 < 0,05 a las 24 y 48 horas existe una diferencia estadística significativa en anaerobiosis que indica que el colutorio Vitis® Orthodontic genera un mayor halo inhibitorio sobre el Streptococcus Mutans. Conclusiones. Los colutorios bucales Vitis® Orthodontic y Ortolacer disminuyen el recuento de las UFC de Streptococcus Mutans en pacientes. Además, ambos colutorios en anaerobiosis tienen acción inhibitoria sobre el Streptococcus Mutans. Sin embargo, hay una mayor acción antibacteriana del colutorio Vitis® Orthodontic sobre el Streptococcus Mutans. | - |
dc.title | Acción antibacteriana de colutorios de uso ortodóntico sobre Streptococcus Mutans | - |
dc.date.updated | 2022-11-17T14:58:38Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 5 Núm. 14 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_20_Vive_N14V5.pdf | 465.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_20_Vive_N14V5.html | 219.39 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_20_Vive_N14V5.epub | 204.69 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.