Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2184
Title: | Niveles de apropiación tecnológica y uso de Tablet en la red rural Aricoma de la UGEL Crucero en un escenario sin conectividad, 2022 |
Authors: | Rosario Sucapuca Visa |
Abstract: | Es un factor clave el uso de la Tablet en los niveles de apropiación tecnológica. La investigación relacionó las variables de estudio a través de un estudio correlacional. Se usó un cuestionario de 18 preguntas para el uso de la Tablet divido en 6 partes: facilidad de uso percibida, utilidad percibida, presión de la sociedad, conocimiento previo, diseño y usabilidad e intensión de uso. Para el desempeño docente se aplicó un cuestionario de 16 preguntas, dividido en 5 partes: nivel de acceso, nivel de adopción, nivel de adaptación, nivel de apropiación y nivel de invención en una muestra de 139 estudiantes. Se evidenció una asociación significativa entre el uso de la Tablet y la apropiación tecnológica con un valor R de 0.9555. En definitiva, la adopción del uso de la Tablet en los procesos académicos incrementa la apropiación tecnológica y a su vez, la automatización educativa. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2184 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 6 Núm. 24 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_24_Horizontes_N24V6_EE.pdf | 352.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_24_Horizontes_N24V6_EE.html | 120.25 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_24_Horizontes_N24V6_EE_-__.epub | 121.01 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.