Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2119Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Noé Chávez Hernández | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T16:33:54Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-26T16:33:54Z | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2119 | - | 
| dc.description.abstract | El estudio presentó tres propósitos: examinar el desarrollo de habilidades del pensamiento innovador; identificar factores de gestión impulsores hacia una cultura de innovación y; analizar su influencia en el desarrollo de esas habilidades. En tal sentido, se realizó una investigación cuantitativa de alcance descriptivo y correlacional. Se diseñó y validó un cuestionario. Con una muestra de 197 encuestados, los resultados presentaron: a) inconstancias en el desarrollo de estas habilidades; b) los componentes importantes para impulsar estas habilidades son: estímulo de liderazgo y trabajo estimulante; c) una influencia positiva de estos componentes en el desarrollo de las habilidades del pensamiento innovador. | - | 
| dc.title | Análisis de factores impulsores del pensamiento innovador en personal directivo de empresas de servicios profesionales | - | 
| dc.date.updated | 2022-10-26T16:33:54Z | - | 
| Appears in Collections: | Revista Enfoques Vol. 6 Núm. 23 (2022) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_1_Enfoques_N23V6.pdf | 580.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | |
| Articulo_1_Enfoques_N23V6.html | 234.39 kB | HTML | View/Open | |
| Articulo_1_Enfoques_N23V6.epub | 79.81 kB | EPUB | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


 
        