Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2109
Title: | Factores determinantes de la producción forestal en la región Puno - Perú, 2019 |
Authors: | Julio Cesar Quispe Mamani Miriam Serezade Hancco Gomez Santotomas Licimaco Aguilar Pinto Amira Carpio Maraza Balbina Esperanza Cutipa Quilca Ronald Raúl Arce-Coaquira |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue encontrar los factores determinantes de la producción forestal en la región de Puno en Perú, para lo cual se aplicó el enfoque cuantitativo, correlacional y transversal, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del año 2019; se consideró una muestra de 408 observaciones, con la aplicación del modelo ANCOVA. Se estableció que los factores determinantes de la producción forestal son la explotación agrícola, explotación pecuaria, parcelas trabajadas, gasto en transporte y tenencia de tierra; además, la explotación pecuaria, las parcelas trabajadas, el uso de un sistema de riego y la realización del gasto en transporte influyen de manera directa sobre la producción forestal y la explotación agrícola y la tenencia de tierra influyen de manera negativa en la producción forestal en la región de Puno. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2109 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 6 Núm. 17 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_9_Alfa_N17V6.pdf | 418.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_9_Alfa_N17V6.html | 322.74 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_9_Alfa_N17V6.epub | 97.6 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.