Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bozo Luzardo, Armando José | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:06:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1737 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo describir las técnicas de la PNL utilizadas por los líderes de las empresas mixtas del sector petrolero. La metodología fue del tipo descriptiva, con un diseño de campo, transaccional. La población estuvo constituida por veinticinco líderes de proyectos de las empresas mixtas del sector petrolero, la técnica e instrumento utilizado fue un cuestionario, constituido por cincuenta y dos ítems, el cual fue validado por cinco expertos del área. Los resultados indicaron que, los líderes si hacen uso de las técnicas del PNL, por lo que se concluye que, pudieran obtener un mayor beneficio sí logran mayor conocimiento y manejo de las técnicas PNL, especialmente la técnica del reencuadre, por lo tanto, estas herramientas son relevantes para el logro de un proceso de liderazgo efectivo en los líderes de las empresas petroleras. | - |
dc.title | Técnicas de la PNL utilizadas por los líderes de las empresas mixtas del sector petrolero | - |
dc.date.updated | 2022-05-23T12:06:57Z | - |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 4 Núm. 9 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3___eque_N9V4.pdf | 188.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_3___eque_N9V4-convertido.htm | 272.87 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_4___eque_N9V4-convertido.htm | 282.21 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.