Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero, Noremilia | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:06:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1734 | - |
dc.description.abstract | propósito describir el cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto al valor agregado en la empresa Servi Petrol, C.A., la metodología fue de tipo descriptiva, con un diseño documental, transeccional. La población objeto del estudio fueron los documentos contentivos de la información sobre los deberes formales y materiales de la empresa. Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la observación documental. El análisis de los datos, se realizó mediante el análisis de contenido. Los resultados reflejaron que la empresa mantiene un mediano cumplimiento de las obligaciones tributarias del IVA. Como conclusión se afirma que la empresa no cumple en forma correcta con sus obligaciones tributarias, razón por la cual está expuesta a sanciones tipificadas en el Código Orgánico Tributario (2008), en sus artículos 101, 102, 103 y 104. | - |
dc.title | Cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto al valor agregado en la empresa SERVI PETROL, C.A. | - |
dc.date.updated | 2022-05-23T12:06:17Z | - |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 4 Núm. 8 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2___eque_N8V4.pdf | 206.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_2___eque_N8V4.htm | 297.24 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_2_Neque_N8V4_-_Desconocido.epub | 297.64 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.