Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1675Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guadalupe Callay, Brando Rafael | - | 
| dc.contributor.author | Pino Larrea, José Fernando | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T01:09:30Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-19T01:09:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-01-01 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1675 | - | 
| dc.description.abstract | Una enfermedad es anunciada a inicios del 2020, denominada SARSCOV-2 (COVID-19), la cual llega a convertirse en una pandemia mundial. Presenta una alta tasa de infección y mortalidad lo que produjo restricciones, lo cual provocó un descuido en la salud bucal. Los niños, con mayor frecuencia presentan un alto índice de caries dental y alteraciones periodontales. Describir el nivel de conocimiento sobre higiene bucal pediátrica que presentan los padres durante la pandemia de SARSCOV-2 (COVID-19). Se presentó un estudio descriptivo experimental con un enfoque cuantitativo y de investigación prospectivo y transversal. Para la obtención de los datos se realizó una encuesta a padres de los estudiantes de la Unidad Educativa “Pablo Palacio” del cantón Durán, provincia del Guayas. Se determinó que conocimiento sobre higiene bucal por los padres es menor de 50% en todas las áreas de interés. El uso de cepillo dental y pasta dental presento un 98% y 100%, siendo los elementos de higiene bucal más utilizados. La caries un 98% de conocimiento por los padres. El cepillado dental en niños de 4 a 6 años presentó un 29%. Niños de 6 hasta 11 años presentó un 44%. Las visitas al odontólogo con un 40% una vez al año. El conocimiento sobre higiene bucal pediátrica en la pandemia fue decadente. El control sobre el cepillado dental presentó menos del 50% de interés por los padres. Las visitas al odontólogo anuales obtuvieron un 48% en visitas 2 veces al año. | - | 
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre higiene bucal, Unidad Educativa “Pablo Palacio”, Guayas durante la pandemia COVID-19 | - | 
| dc.date.updated | 2022-05-19T01:09:30Z | - | 
| Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 5 Núm. 13 (2022) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_14_Vive_N13V5.pdf | 424.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | |
| Articulo_14_Vive_N13V5.htm | 108.68 kB | HTML | View/Open | |
| Articulo_14_Vive_N13V5.epub | 346.89 kB | EPUB | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


 
        