Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jorge Armas Cajas | - |
dc.contributor.author | Nancy Cueva Salazar | - |
dc.contributor.author | Francisco Chancusig | - |
dc.contributor.author | Gabriel Molina Cuasapaz | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T22:54:16Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T22:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1500 | - |
dc.description.abstract | La sarna demodécica es el segundo tipo de sarna más común en perros. Por lo tanto, se planteó determinar la prevalencia de sarna demodécica en perros (Canis Lupus Familiaris) domésticos en los sectores de Eloy Alfaro, Ignacio Flores, Juan Montalvo y La Matriz, del cantón Latacunga. La metodología de la investigación incluyó el muestreo de 72 perros con problemas dermatológicos, de diferente sexo, edad, con o sin propietario, el método realizado fue mediante raspado cutáneos, los cuales se realizaron con hoja de bisturí hasta producir un leve sangrado capilar, estas muestras eran transportadas al laboratorio en refrigeración, para su observación se agregó aceite mineral y fueron observados al microscopio óptico a 10X. La prevalencia de Demodex canis fue de 16,67%. De esta manera se demuestra la existencia de este ácaro en el cantón de Latacunga, por lo cual los dueños deben llevar a sus mascotas a un médico veterinario para implementar un programa de control y prevención de la enfermedad. Una de las limitaciones que se presentaron durante la ejecución del presente estudio, radica en el hecho que la población del cantón de Latacunga no tiene conocimiento sobre los cuidados de sus mascotas y sobre la responsabilidad que adquieren al hacerse cargo de un animal. Por otra parte, los animales no contaban con un carnet de vacunas y los mismos dueños automedican a sus animales o son llevados para su medicación a centros no autorizados. | - |
dc.title | Prevalencia de sarna demodécica en perros domésticos (Canis lupus familiaris) en Latacunga-Ecuador | - |
dc.date.updated | 2022-05-18T22:54:16Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 5 Núm. 13 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_6_Alfa_N13V5.pdf | 697.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_6_Alfa_N13V5.htm | 97.37 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_6_Alfa_N13V5_-_Alba.epub | 39.31 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.