Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elena Coyago | - |
dc.contributor.author | Sara Bonilla | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T22:33:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T22:33:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1473 | - |
dc.description.abstract | La industrialización, el incremento de la población y la inapropiada disposición de residuos peligrosos han generado episodios de contaminación severos en suelo, aire y agua. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la cinética de absorción de metales pesados en tres especies vegetativas Amaranto Hybridus (amaranto), Beta Vulgaris (acelga) y Medicago sativa (alfalfa) trasplantadas en suelos altamente contaminados a concentraciones 2,5, 5 y 10% de plomo y evaluadas bajo la técnica de espectrofotometría de absorción atómica a la llama previo proceso de digestión ácida; la evolución del proceso de absorción se cuantificó a los 0, 20, 30, 45, 60 y 90 días. Los resultados encontrados reportaron que a mayor valor de biomasa mayor absorción de plomo, esto se debió a que el plomo contó con mayor espacio para su deposición, por otra todas las especies presentaron etapas de desintoxicación cuando llegaron a un máximo de absorción siendo menos pronunciada esta etapa en la alfalfa y la acelga. En el caso de especies con mayor biomasa la etapa de desintoxicación fue de aproximadamente 10 días con porcentajes de fitorremediación del 90%, mientras que las especies con menor biomasa luego de los 70 días no lograron recuperar su poder de absorción reportando valores máximos de fitorremediación del 25%, por tanto todo proceso de fitorremediación debería ir acompañado de la cinética de absorción del metal pesado en las especies vegetativas ya que las etapas de desintoxicación hacen menos efectivo el proceso de remediación de suelos, existiendo la probabilidad de llegar a índices muy bajos de descontaminación. | - |
dc.title | Cinética de absorción de plomo en especies vegetativas previo a procesos de fitorremediación de suelos altamente contaminados | - |
dc.date.updated | 2022-05-18T22:33:13Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 3 Núm. 7 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_4.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_4.htm | 79.42 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_4.epub | 256.01 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.