Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silvio Vele | - |
dc.contributor.author | Manuel Carrillo | - |
dc.contributor.author | Francisco Mite | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T22:26:26Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T22:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1472 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este artículo es dar a conocer la absorción de Nitrógeno y el rendimiento sometido a diferentes densidades y distanciamientos del híbrido INIAP “Lojanito”. La investigación se desarrolló en los predios de la EETP del INIAP, en un suelo de origen volcánico, con altitud de 75 m.s.n.m., con clima tropical húmedo, temperatura promedio de 25°C, precipitación pluvial promedio anual de 2252 mm, heliofonía de 919.75 horas luz, en un suelo de textura Franco Arcilloso con pH de 5.4 a 5.7. Para puntualizar se tiene que el N se utiliza ampliamente para incrementar la producción agrícola sin poner en peligro el medioambiente y la utilidad de conocer la extracción de este nutriente por las plantas, radica en la necesidad de reponer al suelo, la cantidad absorbido por las cosechas. | - |
dc.title | Absorción de nitrógeno y rendimiento de maíz híbrido INIAP H- 824 “Lojanito” bajo diferentes densidades y distanciamientos de siembra en la zona de Quevedo | - |
dc.date.updated | 2022-05-18T22:26:26Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 2 Núm. 6 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No._1.pdf | 759.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No._1.htm | 103.97 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No._1.epub | 132.87 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.