Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Catur Muraña, Franz Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T23:38:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T23:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1408 | - |
dc.description.abstract | Dada la importante participación actual del hormigón como material de construcción, se estudia bastante su comportamiento, influencia, variación y durabilidad. El objetivo de este artículo fue evaluar el efecto de diferentes tipos de materiales de impermeabilización en el rendimiento del hormigón expuesto a ataque por sulfatos; mediante un diseño experimental que midió la evolución de su degradación estando expuesto a diferentes variaciones físicas y químicas, durante 180 días. Como resultado se determinó que el desprendimiento del hormigón frente a acciones químicas en suelos agresivos y condiciones ambientes puede ser mitigado mediante el mejoramiento de su densidad y una adecuada protección por materiales impermeabilizantes. Se concluyó que el curado del hormigón es esencial para combatir estos ataques y la aplicación de materiales impermeabilizante puede mejorar significativamente la durabilidad del hormigón. | - |
dc.title | Valoración del hormigón ante ataque de sulfatos | - |
dc.date.updated | 2022-05-03T23:38:58Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 5 Núm. 12 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_6.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_6.htm | 108.3 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_6.epub | 809.81 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.