Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Antepaz, Oscar Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T23:26:20Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T23:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1392 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar los requerimientos de la gestión de la calidad en las empresas venezolanas de fluidos de perforación. La metodología fue de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, de campo, transeccional. La población quedó conformada por las siete (7) empresas que prestan servicios de fluidos de perforación en la Costa Oriental del Lago, siendo los informantes un total de 14 personas. La información se recolectó a través de un cuestionario contentivo de 12 ítems, con escala de frecuencias. Para procesar los resultados se recurrió al método de la estadística descriptiva, en específico la media aritmética (X ?) o promedio. Se concluye, si bien las empresas en estudio cuentan en términos generales con un alto cumplimiento en cuanto a la manera como la organización asume responsabilidad, y procede al establecimiento de responsabilidades con una buena planificación estratégica. | - |
dc.title | Requerimientos de la gestión de la calidad en las empresas venezolanas de fluidos de perforación | - |
dc.date.updated | 2022-05-03T23:26:20Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 4 Núm. 8 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2.pdf | 598.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_2.htm | 191.71 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_2.epub | 24.33 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.