Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1716
Title: | Factores operacionales de la cadena de suministro en las empresas venezolanas de fluidos de perforación |
Authors: | Schmid, Margareth |
Issue Date: | 1-Sep-2019 |
Abstract: | El objetivo fue identificar los factores operacionales de la cadena de suministro presente en las empresas venezolanas de fluidos de perforación. La metodología se consideró descriptiva, bajo un diseño no experimental, transeccional, de campo. La población estuvo conformada por las cinco empresas de fluidos de perforación de pozos petroleros con taladros activos en la Costa Oriental del Lago. Se empleó la encuesta, mediante un cuestionario, conformado por 18 ítems con escala de frecuencia. La validez se realizó a través del juicio de expertos, y la confiabilidad por medio del Coeficiente Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0,96. El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva, a través de la media aritmética y la desviación estándar. Los resultados permitieron concluir que estas empresas tienen alta presencia de las instalaciones, inventario, transporte, flujo de información, aprovisionamiento y fijación de precios como factores operacionales en la cadena de suministro. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1716 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 2 Núm. 4 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_4.pdf | 651.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_4.htm | 170 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_4.epub | 57.9 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.