Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1380
Title: | Factor de reducción de respuesta en la norma COVENIN 1756-2001 para edificaciones de acero |
Authors: | Cavallin, Andrea Doumat, Georgette |
Issue Date: | 1-Jan-2019 |
Abstract: | Actualmente el diseño de las estructuras ha evolucionado y su comportamiento impredecible, lo que ha ocasionado que los criterios de modelado estructural sean exigentes. En la investigación, se estudian ocho (8) edificaciones modeladas en acero estructural, con una configuración de sistema rigizador, conformado por la disposición de arriostres en forma de V y V invertida. El objetivo fue comparación del factor de reducción de respuesta (Factor R) propuesto por la normativa nacional vigente COVENIN 1756-2001 y el calculado para los modelos propuestos, mediante la aplicación de un análisis no lineal con empuje incremental (Pushover). De este análisis se obtienen los valores de ductilidad requerida para cada edificación, dato que se procesa a través de las fórmulas propuestas para el cálculo del Factor R por ductilidad. Destaca de los resultados arrojados, que dicho factor es de menor magnitud que los propuestos por la norma, esto se debe a que el diseño de las edificaciones se ve condicionado por el desplazamiento lateral de piso, lo que significa que las secciones de los elementos estructurales son elevados y, requieran ductilidades bajas para su desempeño óptimo ante eventos sísmicos de magnitud similar al propuesto por el estudio. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1380 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 3 Núm. 5 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2.pdf | 874.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.